পণ্যের বিবরণ:
যোগাযোগ
এখন চ্যাট করুন
|
কিট: | 50T/100T | বালুচর জীবন: | 24 মাস |
---|---|---|---|
নমুনা প্রস্তুতি: | সহজ এবং দ্রুত | অ্যাপ্লিকেশন: | নির্ণয়, গবেষণা, ফরেনসিক |
মাল্টিপ্লেক্সিং: | এক প্রতিক্রিয়াতে একাধিক লক্ষ্য | তাপমাত্রা: | 12 মাসের জন্য 2 ~ 25 ° C এ সঞ্চয় করুন |
নমুনা: | পুরো রক্ত/সিরাম/প্লাজমা | পদ্ধতি: | ট্রিপল ফ্লুরোসেন্স আরটি-পিসিআর পদ্ধতি |
ব্যয়: | সাশ্রয়ী মূল্যের | প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম: | তাপ সাইক্লার, প্রতিপ্রভ ডিটেক্টর |
বালুচর সময়: | 24 মাস | গতি: | দ্রুত ফল |
রঙ: | সাদা | পরীক্ষার সময়: | 1 ঘন্টা |
কিট আকার: | 10 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিএনএ পরিমাণগত পিসি কিট,সিএমভি পরিমাণগত পিসি কিট,সিএমভি ডিজিটাল পিসিআর রিএজেন্ট |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Huang Jingtai
টেল: 17743230916