|
Λεπτομέρειες:
Επικοινωνία
Συνομιλία τώρα
|
| Ισχυρή προσαρμοστικότητα σεναρίου:: | Ειδικά σχεδιασμένο για δείγματα με βάση τους ιστούς, όπως κρέας ζώων και πουλερικών, με ροή εργασιών | Γρήγορη και αποτελεσματική:: | Παρέχει αποτελέσματα εντός 10 λεπτών χωρίς την ανάγκη για μεγάλα αναλυτικά όργανα, καθιστώντας το ιδ |
|---|---|---|---|
| Αξιόπιστα αποτελέσματα:: | Η ευαισθησία και η ακρίβεια πληρούν τις κανονιστικές απαιτήσεις του κλάδου, παρέχοντας μια αξιόπιστη | ||
| Επισημαίνω: | Ταχεία δοκιμή προϊόντων διατροφής ζωικής προέλευσης,κιτ δοκιμής υπολειμμάτων φαρμάκου διαλύματος ασφαλείας |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ονομασία του προϊόντος | Ανήκει | Αισθησία |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής με πράσινο μαλαχίτη | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 0.5ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής μεταβολίτη φουραζολιδόνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 0.5ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής μεταβολίτη της φουραλταδόνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 0.5ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής μεταβολίτη φουραζολιδόνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 0.5ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής μεταβολίτη φουραζολιδόνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 0.5ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής μεταβολίτη κινολόνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 4ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής σουλφοναμίδων | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 20 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής των κινολονών | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 20 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής ενροφλοξασίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 5 ppm |
| Κάρτα ταχείας εξέτασης της οφλοξασίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 1 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής φθοροφενικολ | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 1 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής λινκομυκίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 10ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής νιτροϊμιδαζολών | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 1 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής μετρονιδαζόλης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 1 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής διμετριδαζόλης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 10ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής τετρακυκλινών | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 20 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής οξυτετρακυκλίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 80 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής χλωροτετρακυκλίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 200 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής δοξυκυκλίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 200 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής ερυθρομυκίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 10ppb |
| Κάρτα ταχείας εξέτασης στερεπτομυκίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 50 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής τριμεθοπρίμης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 10ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής της τυλοσίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 10ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής αμανταδίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 2ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής καναμυκίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 50 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής νεομυκίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 20 ppm |
| Κάρτα ταχείας εξέτασης της τυλβαλοσίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 100 ppm |
| Κάρτα ταχείας εξέτασης της τιλμικοσίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 100 pb |
| Κάρτα ταχείας εξέτασης δεξαμεθαζόνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 5 ppm |
| Πενικιλλίνες Κάρτα ταχείας δοκιμής | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 20 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής κεφαλεξίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 10ppb |
| Κάρτα ταχείας εξέτασης της γενταμικίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 100 ppm |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής κλαριθρομυκίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 10ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής υδροχλωριούχου κλενβουτερόλης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 0.5ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής ρακτοπαμίνης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 0.5ppb |
| Κάρτα ταχείας εξέτασης σαλβουταμόλης | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 0.5ppb |
| Τρίπλεξ (Clen/Sal/Rac) Τεστ Ταχείας Ιμμοθεραπείας | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 3/3/5ppb |
| Κάρτα ταχείας δοκιμής πενταχλωροφαινολάτη νατρίου | Απομεινάρια κτηνιατρικών φαρμάκων | 100 ppm |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Huang Jingtai
Τηλ.:: 17743230916