Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
Specifiche del prodotto: | 48T/96T Altre specifiche possono essere personalizzate | 48T: | compresi controlli positivi e negativi |
---|---|---|---|
96T: | compresi controlli positivi e negativi | Patogeni target: | Virus respiratori e batteri |
Metodo di rilevamento: | Reazione a catena della polimerasi (PCR) | Uso previsto: | Per uso diagnostico in vitro |
Evidenziare: | PCR OEM per patogeni respiratori,PCR per patogeni respiratori PRRSV,Panel PCR respiratorio suino |
Attributo | Valore |
---|---|
Specifiche del prodotto | 48T/96T Altre specifiche possono essere personalizzate |
48T | Compresi controlli positivi e negativi |
96T | Compresi controlli positivi e negativi |
Patogeni target | Virus respiratori e batteri |
Metodo di rilevamento | Reazione a catena della polimerasi (PCR) |
Uso previsto | Per uso diagnostico in vitro |
Questo kit utilizza i primer e le sonde specifici per la sindrome riproduttiva e respiratoria di suini - Primer e sonde specifici di deformazione patogena (PRRS -CN), combinati con la tecnologia PCR fluorescente, per amplificazione in vitro, rilevamento e diagnosi di eziologia clinica.
Testamento del test:Maiali
Applicazioni:Test di laboratorio, dipartimenti di salute degli animali, allevatori di bestiame
Persona di contatto: Mr. Huang Jingtai
Telefono: 17743230916