|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Specifiche del prodotto: | 48T/96T Altre specifiche possono essere personalizzate | 48T: | compresi controlli positivi e negativi |
|---|---|---|---|
| 96T: | compresi controlli positivi e negativi | Patogeni target: | Virus respiratori e batteri |
| Metodo di rilevamento: | Reazione a catena della polimerasi (PCR) | Uso previsto: | Per uso diagnostico in vitro |
| Evidenziare: | Kit per la rilevazione PCR di patogeni respiratori,Pannello PCR per patogeni respiratori,Pannello virale respiratorio suino |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Specifiche del prodotto | 48T/96T Altre specifiche possono essere personalizzate |
| 48T | Compresi controlli positivi e negativi |
| 96T | Compresi controlli positivi e negativi |
| Patogeni target | Virus respiratori e batteri |
| Metodo di rilevamento | Reazione a catena della polimerasi (PCR) |
| Uso previsto | Per uso diagnostico in vitro |
Questo kit utilizza un virus della sindrome riproduttiva e respiratoria suina-ceppo e sonde specifici di ceppo NADC34 (PRRS-NADC34), combinati con tecnologia PCR fluorescente, per amplificazione in vitro, rilevamento e diagnosi di eziologia clinica.
Testamento del test:Maiali
Applicazioni:Test di laboratorio, dipartimenti di salute degli animali, allevatori di bestiame
![]()
Persona di contatto: Huang Jingtai
Telefono: 17743230916