|
Datos del producto:
Contacto
Ahora Charle
|
| Especificación: | 48T/96T Otras especificaciones se pueden personalizar | 48t/96t: | incluyendo controles positivos y negativos |
|---|---|---|---|
| Contenido del kit: | Enzima, solución de reacción PDCOV, control positivo, control negativo, etc. | Duración: | 24 meses |
| Solicitud: | PCR | Método de detección: | PCR en tiempo real |
| Resaltar: | PCR de micobacteria 96T,PCR de micobacteria MAP,PCR en tiempo real de TB 48T |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Especificación | 48T/96T (Otras especificaciones pueden ser personalizadas) |
| Contenido del kit | Enzima, solución de reacción del PDCoV, control positivo, control negativo |
| Tiempo de conservación | 24 meses |
| Aplicación | PCR |
| Método de detección | PCR en tiempo real |
Este kit de detección de PCR en tiempo real (abreviado como MAP) utiliza la paratuberculosis bovina (Las especies de la subespecie Mycobacterium avium Paratuberculosis) primeras y sondas específicas combinadas con la tecnología de PCR fluorescente para la amplificación in vitro, detección y diagnóstico clínico.
Persona de Contacto: Huang Jingtai
Teléfono: 17743230916