|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ข้อมูลจำเพาะ: | ข้อกำหนดอื่น ๆ 48t/96t สามารถปรับแต่งได้ | 48t/96t: | รวมถึงการควบคุมเชิงบวกและเชิงลบ |
|---|---|---|---|
| เนื้อหาของชุด: | เอนไซม์, สารละลายปฏิกิริยา PDCOV, การควบคุมเชิงบวก, การควบคุมเชิงลบ ฯลฯ | อายุการเก็บรักษา: | 24 เดือน |
| แอปพลิเคชัน: | PCR | วิธีการตรวจจับ: | PCR แบบเรียลไทม์ |
| เน้น: | PCR สำหรับไมโคแบคทีเรีย 96T,PCR สำหรับ MAP ไมโคแบคทีเรีย,PCR แบบเรียลไทม์สำหรับวัณโรค 48T |
||
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะ | 48T/96T (ข้อกำหนดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้) |
| เนื้อหาคิท | เอนไซม์, สารละลายปฏิกิริยา PDCOV, การควบคุมเชิงบวก, การควบคุมเชิงลบ |
| อายุการเก็บรักษา | 24 เดือน |
| แอปพลิเคชัน | PCR |
| วิธีการตรวจจับ | PCR แบบเรียลไทม์ |
ชุดตรวจจับ PCR แบบเรียลไทม์นี้ (ตัวย่อเป็น MAP) ใช้ bovine paratuberculosis (Mycobacterium avium subsp Paratuberculosis) ไพรเมอร์และโพรบเฉพาะรวมกับเทคโนโลยี PCR ฟลูออเรสเซนต์สำหรับการขยายในหลอดทดลองการตรวจจับและการวินิจฉัยทางคลินิก
ผู้ติดต่อ: Huang Jingtai
โทร: 17743230916