|
Dettagli:
Contatto
Ora chiacchieri
|
| Specifiche del prodotto: | 48T/96T Altre specifiche possono essere personalizzate | 48T: | compresi controlli positivi e negativi |
|---|---|---|---|
| 96T: | compresi controlli positivi e negativi | Patogeni target: | Virus respiratori e batteri |
| Metodo di rilevamento: | Reazione a catena della polimerasi (PCR) | Uso previsto: | Per uso diagnostico in vitro |
| Evidenziare: | PRRSV pcr pannello respiratorio,96T pcr pannello respiratorio,pannello respiratorio personalizzato pcr |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Specifiche del prodotto | 48T/96T Altre specifiche possono essere personalizzate |
| 48T | Compresi controlli positivi e negativi |
| 96T | Compresi controlli positivi e negativi |
| Patogeni target | Virus respiratori e batteri |
| Metodo di rilevamento | Reazione a catena della polimerasi (PCR) |
| Uso previsto | Per uso diagnostico in vitro |
Questo kit di rilevamento della PCR in tempo reale utilizza primer e sonde specifici di PRRSV -NA (virus della sindrome riproduttiva e respiratoria) e sonde specifiche per la tecnologia PCR fluorescente per l'amplificazione in vitro, il rilevamento e la diagnosi etiologica clinica.
Testamento del test:Maiali
Applicazioni:Test di laboratorio, dipartimenti di salute degli animali, allevatori di bestiame
Persona di contatto: Huang Jingtai
Telefono: 17743230916