|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์: | ข้อกำหนดอื่น ๆ 48t/96t สามารถปรับแต่งได้ | 48T: | รวมถึงการควบคุมเชิงบวกและเชิงลบ |
|---|---|---|---|
| 96T: | รวมถึงการควบคุมเชิงบวกและเชิงลบ | เชื้อโรคเป้าหมาย: | ไวรัสและแบคทีเรียทางเดินหายใจ |
| วิธีการตรวจจับ: | ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส (PCR) | การใช้งานที่ตั้งใจไว้: | สำหรับการวินิจฉัยในหลอดทดลอง |
| เน้น: | PRRSV แพนลการหายใจ,96T pcr แผนการหายใจ,พานีลทางเดินหายใจ custom pcr |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| รายละเอียดสินค้า | 48T/96T รายละเอียดอื่น ๆ สามารถปรับแต่งได้ |
| 48T | รวมทั้งคอนโทรลบวกและลบ |
| 96T | รวมทั้งคอนโทรลบวกและลบ |
| ปรสิตที่เป้าหมาย | ไวรัสและแบคทีเรียทางเดินหายใจ |
| วิธีการตรวจสอบ | การปฏิกิริยาเชือกพอลิมเรซ (PCR) |
| การใช้ | สําหรับการใช้ในการวินิจฉัย in vitro |
This Real Time PCR detection kit utilizes PRRSV-NA (Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus - North American strain) specific primers and probes combined with fluorescent PCR technology for in vitro amplification, การตรวจพบและการวินิจฉัยเชื้อราทางคลินิก
เป้าหมายการทดสอบ:หมู
การใช้งาน:การทดสอบห้องปฏิบัติการ หน่วยงานสุขภาพสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ผู้ติดต่อ: Huang Jingtai
โทร: 17743230916