|
รายละเอียดสินค้า:
ติดต่อ
พูดคุยกันตอนนี้
|
| แบบอย่าง: | P16 | ปริมาณการประมวลผล: | 30–1,000 ไมโครลิตร |
|---|---|---|---|
| ปริมาณงานตัวอย่าง: | ตัวอย่าง 1–16 | ประสิทธิภาพการกู้คืนลูกปัดแม่เหล็ก: | ≥98% |
| จำนวนแท่งแม่เหล็ก: | 16 | เวลาในการประมวลผล: | 10–40 นาที (ขึ้นอยู่กับรีเอเจนต์ที่ใช้) |
| เน้น: | เครื่องสกัดกรดนิวเคลียนิก,ชุด qPCR บนพื้นที่เปิด,เครื่องสกัดกรดนิวเคลียนเพื่อล้างพิษจากแสง UV |
||
| ไม่ ไม่ | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | ชื่อสินค้า | ระบบสกัดกรดนิวเคลียน |
| 2 | รุ่น | P16 |
| 3 | ปริมาณการแปรรูป | 30 ‰ 1000 μL |
| 4 | การผลิตตัวอย่าง | 1 ครับ 16 ตัวอย่าง |
| 5 | ประสิทธิภาพการฟื้นฟูเหรียญแม่เหล็ก | ≥98% |
| 6 | จํานวนไม้เหล็ก | 16 |
| 7 | เวลาในการประมวลผล | 10~40 นาที (ขึ้นอยู่กับสารปฏิกิริยาที่ใช้) |
| 8 | การแสดง | หน้าจอสัมผัส LCD สี 7 นิ้ว |
| 9 | ระดับเสียง | ≤ 65 dB |
| 10 | ความแตกต่างจากดีต่อดี (CV) | CV < 5% |
| 11 | สินค้าใช้ | โป้หลุมลึก 96 หลุม |
| 12 | ระยะอุณหภูมิในการทําความร้อน | สภาพแวดล้อม 120 °C |
| 13 | โหมดผสม | การสั่นที่ปรับได้หลายระดับ |
| 14 | ความเหมาะสมของสารปฏิกิริยา | พลาตฟอร์มเปิดที่ใช้เมกเนตบีด |
| 15 | อินเตอร์เฟสผู้ใช้ | อินเตอร์เฟซจอสัมผัสบน Android (ภาษาจีน / อังกฤษ) |
| 16 | การจัดการโปรแกรม | การสร้าง โปรแกรม การแก้ไข และการลบที่สนับสนุน |
| 17 | ความจุของโปรแกรม | > 500 โปรแกรมภายใน |
| 18 | อินเตอร์เฟซการขยาย | 1 × สาย USB, 1 × สาย Ethernet |
| 19 | การส่องแสง LED | ใช่ |
| 20 | การควบคุมการติดเชื้อ | การกําจัดพิษ UV |
| 21 | พลังงาน | AC 198 242 V, 50/60 Hz, 150 W |
| 22 | สภาพแวดล้อมการทํางาน | อุณหภูมิ: 5~40 °C ความชื้น: ≤80% |
| 23 | น้ําหนัก | 12 กก. |
| 24 | ขนาด (W × D × H) | 250 × 320 × 275 mm (เข้ากับตู้ความปลอดภัยทางชีวภาพ) |
| 25 | วิธีการออก | การออกอากาศด้วยเครื่องปั่น |
![]()
ผู้ติดต่อ: Huang Jingtai
โทร: 17743230916