|
تفاصيل المنتج:
اتصل
نتحدث الآن
|
| نموذج: | P16 | حجم المعالجة: | 30-1000 ميكرولتر |
|---|---|---|---|
| صبيب العينة: | 1-16 عينة | كفاءة استعادة الخرزة المغناطيسية: | ≥98 ٪ |
| عدد القضبان المغناطيسية: | 16 | وقت المعالجة: | 10-40 دقيقة (حسب الكواشف المستخدمة) |
| إبراز: | مستخلص الحمض النووي بالحبة المغناطيسية,مجموعة أدوات تفاعل البوليميراز المتسلسل (qPCR) مفتوحة المنصة,مستخلص الحمض النووي بالتطهير بالأشعة فوق البنفسجية,open platform qPCR kit,UV decontamination nucleic acid extractor |
||
| رقم. | المعلمة | المواصفات |
|---|---|---|
| 1 | اسم المنتج | نظام استخلاص الحمض النووي |
| 2 | الموديل | P16 |
| 3 | حجم المعالجة | 30–1000 ميكرولتر |
| 4 | إنتاجية العينات | 1–16 عينة |
| 5 | كفاءة استعادة الخرز المغناطيسي | ≥98% |
| 6 | عدد القضبان المغناطيسية | 16 |
| 7 | وقت المعالجة | 10–40 دقيقة (حسب الكواشف المستخدمة) |
| 8 | الشاشة | شاشة لمس LCD ملونة 7 بوصة |
| 9 | مستوى الضوضاء | ≤65 ديسيبل |
| 10 | الاختلاف بين الآبار (CV) | CV < 5% |
| 11 | المواد الاستهلاكية | أطباق ذات آبار عميقة 96 بئراً |
| 12 | نطاق درجة حرارة التسخين | من درجة حرارة الغرفة إلى 120 درجة مئوية |
| 13 | وضع الخلط | اهتزاز قابل للتعديل متعدد المستويات |
| 14 | توافق الكواشف | منصة مفتوحة تعتمد على الخرز المغناطيسي |
| 15 | واجهة المستخدم | واجهة شاشة تعمل باللمس بنظام Android (صيني / إنجليزي) |
| 16 | إدارة البرنامج | دعم إنشاء البرامج وتحريرها وحذفها |
| 17 | سعة تخزين البرنامج | >500 برنامج داخلي |
| 18 | واجهات التوسعة | منفذ USB واحد، منفذ إيثرنت واحد |
| 19 | إضاءة LED | نعم |
| 20 | مكافحة التلوث | إزالة التلوث بالأشعة فوق البنفسجية المدمجة |
| 21 | مزود الطاقة | تيار متردد 198–242 فولت، 50/60 هرتز، 150 واط |
| 22 | بيئة التشغيل | درجة الحرارة: 5–40 درجة مئوية؛ الرطوبة: ≤80% |
| 23 | الوزن | 12 كجم |
| 24 | الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 250 × 320 × 275 ملم (يناسب داخل خزانة السلامة البيولوجية) |
| 25 | طريقة العادم | عادم هواء بمساعدة المروحة |
![]()
اتصل شخص: Huang Jingtai
الهاتف :: 17743230916