|
Ürün ayrıntıları:
İletişim
Şimdi konuşalım.
|
| modeli: | P16 | İşlem hacmi: | 30–1000 μL |
|---|---|---|---|
| örnek çıktı: | 1–16 örnek | Manyetik Boncuk Kurtarma Verimliliği: | ≥% 98 |
| Manyetik çubuk sayısı: | 16 | İşlem Süresi: | 10–40 dakika (kullanılan reaktiflere bağlı olarak) |
| Vurgulamak: | manyetik boncuklu nükleik asit çıkarıcı,Açık platform qPCR kiti,UV dekontaminasyon nükleik asit ekstraktörü |
||
| No. | Parametre | Özellikler |
|---|---|---|
| 1 | Ürün Adı | Nükleik Asit Ekstraksiyon Sistemi |
| 2 | Model | P16 |
| 3 | İşlem Hacmi | 30–1000 μL |
| 4 | Numune İşleme Kapasitesi | 1–16 numune |
| 5 | Manyetik Boncuk Geri Kazanım Verimliliği | ≥98% |
| 6 | Manyetik Çubuk Sayısı | 16 |
| 7 | İşlem Süresi | 10–40 dk (kullanılan reaktiflere bağlı olarak) |
| 8 | Ekran | 7 inç renkli LCD dokunmatik ekran |
| 9 | Gürültü Seviyesi | ≤65 dB |
| 10 | Kuyudan Kuyuya Varyasyon (CV) | CV < %5 |
| 11 | Sarf Malzemeleri | 96 kuyucuklu derin kuyucuk plakaları |
| 12 | Isıtma Sıcaklık Aralığı | Ortam sıcaklığından 120 °C'ye |
| 13 | Karıştırma Modu | Çok seviyeli ayarlanabilir çalkalama |
| 14 | Reaktif Uyumluluğu | Manyetik boncuk bazlı açık platform |
| 15 | Kullanıcı Arayüzü | Android tabanlı dokunmatik ekran arayüzü (Çince / İngilizce) |
| 16 | Program Yönetimi | Program oluşturma, düzenleme ve silme desteklenir |
| 17 | Program Depolama Kapasitesi | >500 dahili program |
| 18 | Genişletme Arayüzleri | 1 × USB portu, 1 × Ethernet portu |
| 19 | LED Aydınlatma | Evet |
| 20 | Kontaminasyon Kontrolü | Entegre UV dekontaminasyonu |
| 21 | Güç Kaynağı | AC 198–242 V, 50/60 Hz, 150 W |
| 22 | Çalışma Ortamı | Sıcaklık: 5–40 °C; Nem: ≤%80 |
| 23 | Ağırlık | 12 kg |
| 24 | Boyutlar (G × D × Y) | 250 × 320 × 275 mm (biyogüvenlik kabinine sığar) |
| 25 | Egzoz Yöntemi | Fan destekli hava egzozu |
![]()
İlgili kişi: Huang Jingtai
Tel: 17743230916