|
Détails sur le produit:
Contact
Causez Maintenant
|
| Spécifications du produit: | 48T / 96T D'autres spécifications peuvent être personnalisées | 48t: | y compris les contrôles positifs et négatifs |
|---|---|---|---|
| 96t: | y compris les contrôles positifs et négatifs | Agents pathogènes cibles: | Virus respiratoires et bactéries |
| Méthode de détection: | Réaction en chaîne par polymérase (PCR) | Utilisation prévue: | Pour une utilisation diagnostique in vitro |
| Mettre en évidence: | Kit de détection PCR des agents pathogènes respiratoires,Panel PCR des agents pathogènes respiratoires,Panel viral respiratoire porcin |
||
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Spécifications du produit | 48T / 96T D'autres spécifications peuvent être personnalisées |
| 48t | Y compris les contrôles positifs et négatifs |
| 96t | Y compris les contrôles positifs et négatifs |
| Agents pathogènes cibles | Virus respiratoires et bactéries |
| Méthode de détection | Réaction en chaîne par polymérase (PCR) |
| Utilisation prévue | Pour une utilisation diagnostique in vitro |
Ce kit utilise des amorces et des sondes de souche et de souches de type NADC34 (PRRS-NADC34) de la souche et des sondes spécifiques du virus du syndrome NADC34 (PRRS-NADC34) porcines - NADC34, combinée avec une technologie de PCR fluorescente, pour l'amplification, la détection et le diagnostic de l'étiologie clinique in vitro.
TEST TEST:Cochons
Applications:Tests de laboratoire, services de santé animale, fermes d'élevage
![]()
Personne à contacter: Huang Jingtai
Téléphone: 17743230916