|
Produktdetails:
Kontakt
Plaudern Sie Jetzt
|
| Produktspezifikationen: | 48T/96T Andere Spezifikationen können angepasst werden | 48T: | einschließlich positiver und negativer Kontrollen |
|---|---|---|---|
| 96t: | einschließlich positiver und negativer Kontrollen | Zielpathogene: | Atemwegsviren und Bakterien |
| Erkennungsmethode: | Polymerasekettenreaktion (PCR) | Beabsichtigte Verwendung: | Für In -vitro -diagnostische Verwendung |
| Hervorheben: | PCR-Erkennungssatz für Atemwegspathogene,PCR-Paneel für Atemwegspathogene,Virusbildschirm für die Atemwege von Schweinen |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Produktspezifikationen | 48T/96T Andere Spezifikationen können angepasst werden |
| 48T | Einschließlich positiver und negativer Kontrollen |
| 96t | Einschließlich positiver und negativer Kontrollen |
| Zielpathogene | Atemwegsviren und Bakterien |
| Erkennungsmethode | Polymerasekettenreaktion (PCR) |
| Beabsichtigte Verwendung | Für In -vitro -diagnostische Verwendung |
Dieses Kit verwendet das reproduktive und respiratorische Syndrom-Virus-NADC34-ähnlicher Stamm (PRRS-NADC34) spezifische Primer und Sonden, kombiniert mit fluoreszierender PCR-Technologie, zur In-vitro-Amplifikation, Erkennung und Diagnose der klinischen Ätiologie.
Testziel:Schweine
Anwendungen:Labortests, Tiergesundheitsabteilungen, Tierfarmen
![]()
Ansprechpartner: Huang Jingtai
Telefon: 17743230916