|
Detalhes do produto:
Contato
Converse agora
|
| Especificações do produto: | 48T/96T Outras especificações podem ser personalizadas | 48t: | incluindo controles positivos e negativos |
|---|---|---|---|
| 96t: | incluindo controles positivos e negativos | Patógenos alvo: | Vírus respiratórios e bactérias |
| Método de detecção: | Reação em cadeia da polimerase (PCR) | Uso pretendido: | Para uso diagnóstico in vitro |
| Destacar: | Kit de detecção de PCR de patógenos respiratórios,Painel de PCR de patógenos respiratórios,Painel viral respiratório porcino |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Especificações do produto | 48T/96T Outras especificações podem ser personalizadas |
| 48t | Incluindo controles positivos e negativos |
| 96t | Incluindo controles positivos e negativos |
| Patógenos alvo | Vírus respiratórios e bactérias |
| Método de detecção | Reação em cadeia da polimerase (PCR) |
| Uso pretendido | Para uso diagnóstico in vitro |
Este kit usa primers e deformação do vírus da síndrome e síndrome respiratória porcina-deformação do tipo NADC34 (PRRS-NADC34), combinada com a tecnologia fluorescente de PCR, para amplificação in vitro, detecção e diagnóstico da etiologia clínica.
Teste de Teste:Porcos
Aplicações:Testes de laboratório, departamentos de saúde animal, fazendas de gado
![]()
Pessoa de Contato: Huang Jingtai
Telefone: 17743230916